Statistiche del mese di novembre 2001    

 

 

Fascia Oraria 

 

Monthly Statistics for November 2001
Total Hits 44406
Total Files 35721
Total Pages 11133
Total Visits 3459
Total KBytes 403388
Total Unique Sites 1384
Total Unique URLs 2047
Total Unique Referrers 632
Total Unique User Agents 247
. Avg Max
Hits per Hour 64 686
Hits per Day 1555 2334
Files per Day 1268 1961
Pages per Day 413 859
Visits per Day 117 139
KBytes per Day 14914 22338

 

 

Top 30 of 527 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7114 30.49% http://www.lasprugola.com/
2 4500 19.29% - (Direct Request)
3 657 2.82% http://www.lasprugola.com/storiche/foto.htm
4 592 2.54% http://www.lasprugola.com/index.htm
5 384 1.65% http://www.lasprugola.com/links.htm
6 317 1.36% http://www.lasprugola.com
7 248 1.06% http://www.lasprugola.com/musica.htm
8 241 1.03% http://www.lasprugola.com/news.htm
9 230 0.99% http://www.lasprugola.com/cerca.htm
10 227 0.97% http://www.lasprugola.com/newsold.htm
11 206 0.88% http://www.lasprugola.com/portovenere.htm
12 177 0.76% http://www.lasprugola.com/hotel.htm
13 172 0.74% http://www.lasprugola.com/quartieri.htm
14 171 0.73% http://search.virgilio.it/search/cgi/search.cgi
15 169 0.72% http://www.lasprugola.com/http.htm
16 157 0.67% http://lasprugola.com/motori.htm
17 148 0.63% http://www.lasprugola.com/vetrinafoto.htm
18 143 0.61% http://www.lasprugola.com/auto.htm
19 140 0.60% http://www.lasprugola.com/fotopalmaria.htm
20 139 0.60% http://www.google.com/search
21 139 0.60% http://www.google.it/search
22 131 0.56% http://www.lasprugola.com/centrostorico/viedelcentro.htm
23 131 0.56% http://www.lasprugola.com/lavoro.htm
24 123 0.53% http://www.lasprugola.com/golfo.htm
25 120 0.51% http://www.lasprugola.com/palmaria.htm
26 109 0.47% http://lasprugola.com/
27 100 0.43% http://www.lasprugola.com/indice.htm
28 98 0.42% http://www.lasprugola.com/modulo.htm
29 90 0.39% http://search-arianna.iol.it/abin/search
30 85 0.36% http://www.lasprugola.com/fotogramma/tramonto/fototramonto.htm

 

Hanno trovato il portale cercando...
# Hits Search String
1 6 2.97% lasprugola
2 4 1.98% foto vernazza
3 4 1.98% nave scuola amerigo vespucci
4 3 1.49% agriturismo muzzerone
5 3 1.49% museo del sigillo
6 2 0.99% auguri di natale
7 2 0.99% beverino
8 2 0.99% cdj pioneer 100's
9 2 0.99% cecio corniglia
10 2 0.99% corvara
11 2 0.99% felice del santo
12 2 0.99% fezzano
13 2 0.99% fotografie tramonti
14 2 0.99% hotel la spezia
15 2 0.99% keh-m8300
16 2 0.99% mesciua
17 2 0.99% operatori iva intracomunitari
18 2 0.99% pistole antiche
19 2 0.99% posada villa sandra corniglia
20 2 1.79% alberghi la spezia
21 2 1.79% ameglia
22 2 1.79% campiglia
23 2 1.79% corniglia
24 2 1.79% hotel la spezia
25 2 1.79% la serra di lerici
26 2 1.79% mascerata pallavollo
27 2 1.79% monterosso fotografie
28 2 1.79% nautica service villafranca
29 2 1.79% piano follo
30 2 1.79% wing chun bari
31 1 0.89% agriturismo la spezia
32 1 0.89% alberghi riomaggiore
33 1 0.89% antiche bussole
34 1 0.89% arsenale la spezia
35 1 0.89% arsenale militare
36 1 0.89% bassorilievo in gesso